Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Bag Material | Plastic Bag, HDPE Woven |
Brand | S Mark Engineers |
Capacity | 1920 Bags/Hour |
Model/Type | SM-28x52/3C |
Voltage | 440 V |
Motor Power | 2 HP |
Frequency | 50 Hz |
Power | 2 HP |
Automation Grade | Manual |
Maximum Cutting Speed (mm/sec) | 500 - 1000 mm/sec |
Phase | Three Phase |
Production Capacity | 32 Bags/Min (1920 Bags/Hour) |
RPM | 1440 RPM |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Number Of Colors | Three |
Model/Type | SM-28x52/3C |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Three Phase |
Brand | S Mark Engineers |
Voltage | 380 V |
Gross Power | 240 kW |
Weight | 3800 Kg |
Production Capacity | 32 Bags/Min (1920 Bags/Hour) |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Bag Material | PP/HDPE Woven Bags |
Brand | S Mark Engineers |
Capacity | 1920 Bags/Hour |
Model/Type | SM28x52/1C |
Machine Type | Semi-Automatic |
Frequency | 50 Hz |
Automation Grade | Manual |
Model Name/Number | SM28x52-1C |
Max Bag Passing Length | 55 Inches (1397 mm) |
Printable Material | PP/HDPE Woven Sack, Paper Bags, Jute Bags, Non-Woven Fabric |
Gross Power | 1 HP |
No. Of Color | One |
Phase | Three Phase |
Voltage | 440 V |
Max Bag Passing Width | 30 Inches (762 mm) |
Production Capacity | 32 Bags/Min (1920 Bags/Hour) |
Max Bag Printing Length | 52 Inches (1320 mm) |
Max Bag Printing Width | 28 Inches (711 mm) |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Type of Machine | Woven Bag Printing Machine |
Color | 3 Color |
Capacity | 1920 Bags/hour |
Usage/Application | PP Woven Bags |
Machine Type | Manual |
Max Bag Size | 30" x 55" |
Product Details:
Production Capacity | 2000 Bags/Hour |
Capacity | 1320 Bag/hour |
No. Of Colors | Four Color |
Machine Type | Manual |
Max Bag Size | 60" x 82" |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Type of Machine | Non Woven Bag Printing Machine |
Capacity | 2400 Print/hour |
Bag Material | Non Woven Bag/Paper Bag |
No. Of Colors | Double Color |
Machine Type | Manual |
Power Required | 2 hp |
Max Bag Size | 20" x 35" |
Main Motor | 2 hp |
Product Details:
Usage/Application | PP Woven Bags |
Machine Type | Manual |
Max Bag Size | 30" x 55" mm |
Capacity | 1920 Bags/hour |
Type of Machine | Woven Bag Printing Machine |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Type of Machine | Woven Bag Printing Machine |
Printing Speed | 1000 IPH |
Machine Type | Automatic |
Color Printing | Color Printing |
Automation Grade | Manual |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Printing Machine |
Machine Type | Manual |
Voltage | 440 V |
Frequency | 50 Hz |
Phase | 3 Phase |
RPM | 1440 RPM |
Product Capacity | 1920 Bags / Hour |
Model Type | SM28X52/3C |
Bag Material | Plastic Bag |
Brand | S Mark Engineers |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Model/Type | SM-28x52/3C |
Voltage | 380 V |
Frequency | 50 Hz |
Number Of Colors | Three |
Gross Power | 240 kW |
Phase | Three Phase |